| Course info | Staff: Ivar Johannessen, Mari Mehlen |
| Builds on: Kunnskaper ved opptak |
| 6 ECTS | Forelesninger på NORSK | Level: Bachelor | Term: Høst |
|
[Student login]
|
| Kursplan |
|---|
| Notater | Emne | Oppgaver | Hint |
| 1 | | Introduksjonsuke
| | |
| 2 | | uke 36 Grunnleggende statistikk - spredningsmål på datasett
| | |
| 3 | | uke 37 Øvinger m/ Excel.
| | |
| 4 | | uke 38 Grunnleggende algebra - regneregler
| | |
| 5 | | uke 39 Øvinger i algebra
| | |
| 6 | | uke 40 Lineære likninger og systemer av likninger - introduksjon til matriser
| | |
| 7 | | uke 41 Øvinger i løsning av likninger
| [no] | |
| 8 | | uke 43 Matrisealgebra - Gausseliminasjon - determinanter - invertering
| [no] | |
| 9 | | uke 44 Øvinger i lineær algebra
| [no] | |
| 10 | | uke 45 Funksjonsbegrepet - polynomer
| [no] | |
| 11 | | uke 46 Øvinger med funksjoner
| [no] | |
| 12 | | uke 47 Trigonometriske funksjoner
| | |
| 13 | | uke 48 Øvinger med funksjoner
| | |
| 14 | | uke 49 Grenseverdier
| | |
| 15 | | Ekstratest
| [no] | |
|